CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000294 | 13/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 189,00 |
| 501000291 | 07/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 196,00 |
| 501000287 | 22/02/2001 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 206,50 |
| 501000286 | 16/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 289,90 |
| 501000289 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
| 501000288 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 25,00 |
| 501000285 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 399,00 |
| 501000284 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 379,00 |
| 501000283 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 325,00 |
| 501000282 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Baixado | 56,30 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec