CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 04/10/2022 19:00:10
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501001185 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001184 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001183 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001182 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001181 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001180 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001179 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001178 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001177 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
501001176 | 01/06/2021 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 429,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria