CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 07/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | SIMONE PASTORE - ME | 09.613.459/0001-35 | 1.160,00 |
| 000031 | 05/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | MURILO FRAGA LOPES ME | 44.682.207/0001-69 | 43.740,00 |
| 000030 | 04/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 6.590,00 |
| 000029 | 03/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | 30.342.241/0001-80 | 69,90 |
| 000028 | 03/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | HAEDEL ANDERSON TERTULIANO | 36.307.718/0001-72 | 856,50 |
| 000027 | 01/04/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Alaine Almeida Gonçalves - Manutel | 52.568.678/0001-79 | 30.790,00 |
| 000026 | 28/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 2.379,00 |
| 000025 | 28/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | GRAVENOL - GRÁFICA VENDA NOVA LTDA | 30.957.153/0001-92 | 2.130,00 |
| 000024 | 28/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | TECNO FIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EIRELI ME | 18.363.121/0001-63 | 1.230,00 |
| 000023 | 28/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 7.196,00 |
| Valor total: 467.446,65 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec