CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000023 | 28/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 7.196,00 |
000022 | 17/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0029-67 | 2.807,60 |
000021 | 06/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 1.010,00 |
000020 | 06/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 522,73 |
000019 | 06/03/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 371,80 |
000018 | 24/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | REAL COMPANY SOLUÇÕES INTEGRADAS EPP | 32.042.977/0001-68 | 960,00 |
000017 | 20/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | FELIPPE WALDINEI DIAS TAYLOR | 46.442.524/0001-33 | 950,00 |
000016 | 19/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VIEIRA AUTO CENTER EIRELLI | 09.365.779/0001-13 | 80,00 |
000015 | 19/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | VIEIRA AUTO CENTER EIRELLI | 09.365.779/0001-13 | 960,00 |
000014 | 10/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JOÃO GERALDO DE PAULA MECÂNICA ME | 17.117.702/0001-52 | 390,00 |
Valor total: 322.799,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec