CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 04/02/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 48.600,00 |
| 000012 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 32.874.667/0001-00 | 2.348,01 |
| 000011 | 31/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | NINE COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO EIRELLI | 36.977.317/0001-20 | 1.840,00 |
| 000010 | 27/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 1.999,00 |
| 000009 | 27/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 599,90 |
| 000008 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.404,42 |
| 000007 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA AGUILAR LTDA | 27.406.891/0001-37 | 3.716,30 |
| 000006 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | ONIZIO PASTORE - EPP | 27.254.853/0001-06 | 3.429,36 |
| 000005 | 17/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | CASA AGUILAR LTDA | 27.406.891/0001-37 | 1.774,80 |
| 000004 | 15/01/2025 | CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE | AR CERTIFLEX LTDA | 26.727.963/0001-85 | 550,00 |
| Valor total: 467.446,65 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec