LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
310/2016 05/09/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 15,21
273/2016 02/08/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 15,21
243/2016 01/07/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
203/2016 02/06/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
150/2016 02/05/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
101/2016 31/03/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
64/2016 29/02/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
31/2016 26/01/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 13,90
3/2016 04/01/2016 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 29,03
442/2015 04/12/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec