LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
10/2015 06/01/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A -33,17
10/2015 06/01/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,17
11/2015 06/01/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 25,64
7/2015 06/01/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,17
476/2014 09/12/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
444/2014 10/11/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
386/2014 06/10/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
359/2014 16/09/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
307/2014 07/08/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
259/2014 07/07/2014 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec