LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
266/2011 05/05/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
169/2011 06/04/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
100/2011 04/03/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 42,62
32/2011 07/02/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 38,71
836/2010 27/12/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 15,04
837/2010 27/12/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 23,67
786/2010 06/12/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 38,71
719/2010 09/11/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 38,71
665/2010 07/10/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 38,71
587/2010 08/09/2010 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 38,71
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec