LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
280/2013 31/07/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 54,78
260/2013 17/07/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 55,42
206/2013 04/06/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 54,78
169/2013 03/05/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 54,38
119/2013 02/04/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 50,73
79/2013 08/03/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 50,73
46/2013 31/01/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 50,73
14/2013 10/01/2013 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 50,73
667/2012 10/12/2012 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 44,64
668/2012 10/12/2012 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 2,56
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec