LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
390/2015 03/11/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
361/2015 01/10/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
335/2015 09/09/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
299/2015 11/08/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
249/2015 10/07/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
210/2015 09/06/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,69
172/2015 11/05/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 60,47
129/2015 10/04/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
85/2015 10/03/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
53/2015 19/02/2015 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 58,81
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec