LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Última liquidação: 29/12/2021
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Beneficiário Valor
154/2012 09/03/2012 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 45,20
74/2012 07/02/2012 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 46,80
28/2012 18/01/2012 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 45,20
874/2011 06/12/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 36,86
875/2011 06/12/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 6,24
807/2011 09/11/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
739/2011 10/10/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
654/2011 05/09/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
552/2011 03/08/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 87,73
403/2011 09/06/2011 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 43,10
Valor total: 3.729,88
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec