PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
426 05/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 634,49
429 05/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.622,05
417 04/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 16.822,70
418 04/12/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 834,77
397 25/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.273,57
399 25/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.540,80
388 07/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 859,59
387 05/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 16.880,42
384 04/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 43,76
385 04/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 347,00
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec