PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
386 04/11/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 34,27
366 25/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 70.642,58
368 25/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
356 03/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 3.677,49
357 03/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
345 01/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 59,33
346 01/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 16,25
347 01/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 313,95
348 01/10/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 34,27
332 25/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 69.725,35
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec