PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
282 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 2.977,13
269 12/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 75,58
270 12/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 297,43
271 12/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 22,03
231 25/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.803,10
233 25/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
213 03/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 1.790,37
213 03/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
207 02/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 59,67
208 02/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 280,91
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec