PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
209 02/07/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 41,62
186 25/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 72.225,93
188 25/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
166 03/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71,60
167 03/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 330,48
168 03/06/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 46,51
151 29/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.098,94
152 29/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 5.863,80
131 03/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 67,63
132 03/05/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 280,99
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec