PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/01/2023 01:03:45   |   Último pagamento: 30/12/2021
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
333 25/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.312,84
312 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 298,13
313 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 94,61
314 05/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 96,45
304 03/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 63,65
305 03/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 330,48
306 03/09/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 41,62
284 23/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 71.910,59
285 23/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 6.768,77
281 22/08/2019 ORIGINAL EFETIVOS E COMISSIONADOS 526,07
Valor total: 8.073.462,05
CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Horário de funcionamento da Câmara:
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 18h00

Dia e horário das Sessões Ordinárias:
Todas às Quartas-Feiras às 18h00

Endereço: Rua João Ivo Aguilar, n° 202 - Centro - Muniz Freire/ES
CEP: 29.380-000

Telefone(s): (28) 99932-9898 / 99982-7019
E-mail: camaramunicipaldemunizfreire.es@gmail.com

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec