CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000921 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000920 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000919 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000918 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000917 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 250,00 |
| 501000916 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 250,00 |
| 501000915 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 4.950,00 |
| 501000914 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
| 501000913 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
| 501000912 | 08/01/2010 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 3.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec