CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000901 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000900 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000899 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000898 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000897 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000896 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000895 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000894 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000893 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000892 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec