CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000811 | 03/04/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 411,00 |
501000810 | 01/04/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.000,00 |
501000809 | 01/04/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 1.900,00 |
501000808 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000807 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000806 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000805 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000804 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 60,00 |
501000803 | 13/03/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 60,00 |
501000802 | 09/03/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 236,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec