CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 28/12/2025 19:00:09
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000891 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000890 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000889 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000888 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000887 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000886 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000784 | 02/12/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 143,90 |
| 501000885 | 01/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.365,00 |
| 501000884 | 01/12/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
| 501000883 | 01/12/2009 | Mobiliário em Geral | Baixado | 2.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec