CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 30/07/2026 19:00:11
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 501000896 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000895 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000894 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000893 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000892 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000891 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000890 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000889 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000888 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
| 501000887 | 07/12/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 205,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec