CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 29/04/2025 19:00:09
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
501000791 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000790 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000789 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000788 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000787 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 |
501000786 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 63,00 |
501000785 | 27/02/2009 | Mobiliário em Geral | Ativo | 63,00 |
501000783 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Ativo | 54,00 |
501000782 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
501000781 | 12/02/2009 | Equipamentos de Processamento de Dados | Baixado | 54,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec