CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000103 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 269,00 |
| 000000102 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | PAULÚCIO ELETROMÓVEIS LTDA | 28.230.994/0001-51 | 199,00 |
| 000000101 | 26/06/2025 | Material de Consumo | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 768,55 |
| 000000099 | 16/06/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 3.598,00 |
| 000000098 | 10/06/2025 | Material de Consumo | VINÍCIUS SILVA RABELO ME | 23.927.894/0001-65 | 345,00 |
| 000000092 | 03/06/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 546,71 |
| 000000086 | 29/05/2025 | Equipamentos e Material Permanente | Machado Games LTDA | 45.180.993/0001-69 | 3.598,00 |
| 000000084 | 26/05/2025 | Material de Consumo | ALONSO MATERIAL DE CONTRUÇÃO EIRELLI | 01.528.859/0001-30 | 910,85 |
| 000000083 | 08/05/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 248,91 |
| 000000079 | 06/05/2025 | Material de Consumo | GRAVENOL - GRÁFICA VENDA NOVA LTDA | 30.957.153/0001-92 | 2.130,00 |
| Valor total: 101.659,40 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec