CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000063 | 04/04/2025 | Material de Consumo | AGROTURINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 07.597.650/0001-05 | 64,57 |
000000062 | 04/04/2025 | Material de Consumo | ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME | 05.765.857/0001-16 | 208,98 |
000000061 | 04/04/2025 | Material de Consumo | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 206,21 |
000000060 | 04/04/2025 | Material de Consumo | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 450,00 |
000000059 | 04/04/2025 | Material de Consumo | MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP | 19.269.210/0001-08 | 219,65 |
000000055 | 04/04/2025 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 266,69 |
000000054 | 04/04/2025 | Material de Consumo | A.S. INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.335.231/0001-72 | 4,00 |
000000051 | 04/04/2025 | Material de Consumo | HÉLIO CUNHA | 20.875.665/0001-56 | 396,00 |
000000049 | 02/04/2025 | Equipamentos e Material Permanente | CASA E CASA ELETROMÓVEIS LTDA | 15.730.871/0001-38 | 1.980,00 |
000000042 | 14/03/2025 | Equipamentos e Material Permanente | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 599,90 |
Valor total: 85.395,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec