CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000068 | 29/04/2025 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 522,73 |
| 000000065 | 15/04/2025 | Material de Consumo | CÔGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLI | 30.342.241/0001-80 | 69,90 |
| 000000064 | 10/04/2025 | Material de Consumo | BELA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | 04.594.813/0001-08 | 316,68 |
| 000000053 | 07/04/2025 | Material de Consumo | HAEDEL ANDERSON TERTULIANO | 36.307.718/0001-72 | 856,50 |
| 000000063 | 04/04/2025 | Material de Consumo | AGROTURINI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 07.597.650/0001-05 | 64,57 |
| 000000062 | 04/04/2025 | Material de Consumo | ADRIANO FAVORETO FONSECA - ME | 05.765.857/0001-16 | 208,98 |
| 000000061 | 04/04/2025 | Material de Consumo | HUDSON BRAGA FAVORETO & CIA LTDA | 31.818.537/0001-97 | 206,21 |
| 000000060 | 04/04/2025 | Material de Consumo | JADER ANTÔNIO DA SILVA | 33.506.974/0001-09 | 450,00 |
| 000000059 | 04/04/2025 | Material de Consumo | MARIA DA PENHA ALONSO EIRELE EPP | 19.269.210/0001-08 | 219,65 |
| 000000055 | 04/04/2025 | Material de Consumo | COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA | 02.198.905/0001-43 | 266,69 |
| Valor total: 101.659,40 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec