CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000021 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 450,00 | |
000000020 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 219,65 | |
000000019 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 266,69 | |
000000018 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 4,00 | |
000000017 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 396,00 | |
000000015 | 02/04/2025 | Equipamentos e Material Permanente | RECEPÇÃO | 1.980,00 | |
000000014 | 01/04/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 930,99 | |
000000013 | 01/04/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 1.500,52 | |
000000012 | 31/03/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 0,01 | |
000000011 | 17/03/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 331,06 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec