CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000037 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 36,05 | |
| 000000036 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 134,52 | |
| 000000035 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 343,20 | |
| 000000034 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 244,00 | |
| 000000033 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 377,40 | |
| 000000032 | 27/06/2025 | Material de Consumo (Suprimentos de Fundo) | SALA DE PROTOCOLO | 199,00 | |
| 000000031 | 03/06/2025 | Material de Consumo | ALMOXARIFADO CENTRAL | 546,71 | |
| 000000030 | 29/05/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 3.598,00 | |
| 000000029 | 29/05/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.351,88 | |
| 000000028 | 29/05/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 2.227,02 | |
| Valor total: 104.281,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec