CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000010 | 17/03/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 1.277,92 | |
000000009 | 14/03/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 599,90 | |
000000008 | 12/03/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 309,31 | |
000000007 | 18/02/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 784,00 | |
000000006 | 07/02/2025 | Material de Consumo | CONTABILIDADE | 550,00 | |
000000005 | 05/02/2025 | Equipamentos e Material Permanente | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 1.999,00 | |
000000004 | 01/02/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 962,60 | |
000000003 | 01/02/2025 | Material de Consumo | SALA DE RECURSOS HUMANOS | 703,49 | |
000000002 | 01/02/2025 | Material de Consumo | COZINHA TÉRREO | 1.460,58 | |
000000001 | 21/01/2025 | Material de Consumo | PRESIDÊNCIA | 518,15 | |
Valor total: 85.605,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec