CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000027 | 26/05/2025 | Material de Consumo | PRESIDÊNCIA | 910,85 | |
| 000000026 | 29/04/2025 | Material de Consumo | DIRETORIA GERAL | 522,73 | |
| 000000025 | 15/04/2025 | Material de Consumo | ÁREA DE EVENTOS | 69,90 | |
| 000000024 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 64,57 | |
| 000000023 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 208,98 | |
| 000000022 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 206,21 | |
| 000000021 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 450,00 | |
| 000000020 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 219,65 | |
| 000000019 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 266,69 | |
| 000000018 | 04/04/2025 | Material de Consumo | SALA DA PRESIDÊNCIA | 4,00 | |
| Valor total: 104.281,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec